Items
物品数据库
5,944 件装备/材料/宝箱,10 档稀有度。按名称、职业、部位、市场状态筛选,看掉率、关卡和价格。
显示 38 条结果
| 物品 | 等级 | 类型 | 职业适配 | 掉落/获取 | 市场 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90后期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 90后期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 85后期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 85后期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 80后期 | 剑 | Knight | 可获取 | 待更新 | ||
| 80后期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 75后期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 75后期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 70后期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 70后期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 65中期 | 剑 | Knight | 可获取 | 待更新 | ||
| 65中期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 60中期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 60中期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 55中期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 55中期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 50中期 | 剑 | Knight | 可获取 | 待更新 | ||
| 50中期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 45中期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 45中期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 40中期 | 剑 | Knight | 可获取 | 待更新 | ||
| 40中期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 35中期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 35中期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 30中期 | 剑 | Knight | 可获取 | 待更新 | ||
| 30中期 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 25新手 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 25新手 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 20新手 | 剑 | Knight | 可获取 | 待更新 | ||
| 20新手 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 15新手 | 剑 | Knight | 可获取 | 待更新 | ||
| 15新手 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 10新手 | 剑 | Knight | 可获取 | 待更新 | ||
| 10新手 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 5新手 | 剑 | Knight | 可获取 | 待更新 | ||
| 5新手 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 1新手 | 剑 | Knight | 可获取 | 待更新 | ||
| 1新手 | 剑 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 |
永恒之剑
剑 / Lv.90
不朽不可交易
永恒之剑
剑 / Lv.90
不朽不可交易
暗影剑
剑 / Lv.85
不朽不可交易
暗影剑
剑 / Lv.85
不朽不可交易
次元之剑
剑 / Lv.80
不朽暂无市场数据
次元之剑
剑 / Lv.80
不朽不可交易
水晶刀刃
剑 / Lv.75
不朽不可交易
水晶刀刃
剑 / Lv.75
不朽不可交易
虚空之刃
剑 / Lv.70
不朽不可交易
虚空之刃
剑 / Lv.70
不朽不可交易
复仇之剑
剑 / Lv.65
不朽暂无市场数据
复仇之剑
剑 / Lv.65
不朽不可交易
风暴之剑
剑 / Lv.60
不朽不可交易
风暴之剑
剑 / Lv.60
不朽不可交易
英雄之剑
剑 / Lv.55
不朽不可交易
英雄之剑
剑 / Lv.55
不朽不可交易
命运之剑
剑 / Lv.50
不朽暂无市场数据
命运之剑
剑 / Lv.50
不朽不可交易
传说之剑
剑 / Lv.45
不朽不可交易
传说之剑
剑 / Lv.45
不朽不可交易
符文剑
剑 / Lv.40
不朽暂无市场数据
符文剑
剑 / Lv.40
不朽不可交易
指挥官之剑
剑 / Lv.35
不朽不可交易
指挥官之剑
剑 / Lv.35
不朽不可交易
骑士之剑
剑 / Lv.30
不朽暂无市场数据
骑士之剑
剑 / Lv.30
不朽不可交易
重型刀刃
剑 / Lv.25
不朽不可交易
重型刀刃
剑 / Lv.25
不朽不可交易
大剑
剑 / Lv.20
不朽暂无市场数据
大剑
剑 / Lv.20
不朽不可交易
长阔剑
剑 / Lv.15
不朽暂无市场数据
长阔剑
剑 / Lv.15
不朽不可交易
细剑
剑 / Lv.10
不朽暂无市场数据
细剑
剑 / Lv.10
不朽不可交易
弯刀
剑 / Lv.5
不朽暂无市场数据
弯刀
剑 / Lv.5
不朽不可交易
长剑
剑 / Lv.1
不朽暂无市场数据
长剑
剑 / Lv.1
不朽不可交易
看完这页再看