Items
物品数据库
5,944 件装备/材料/宝箱,10 档稀有度。按名称、职业、部位、市场状态筛选,看掉率、关卡和价格。
显示 38 条结果
| 物品 | 等级 | 类型 | 职业适配 | 掉落/获取 | 市场 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90后期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 90后期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 85后期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 85后期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 80后期 | 盾牌 | Knight | 可获取 | 待更新 | ||
| 80后期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 75后期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 75后期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 70后期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 70后期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 65中期 | 盾牌 | Knight | 可获取 | 待更新 | ||
| 65中期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 60中期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 60中期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 55中期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 55中期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 50中期 | 盾牌 | Knight | 可获取 | 待更新 | ||
| 50中期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 45中期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 45中期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 40中期 | 盾牌 | Knight | 可获取 | 待更新 | ||
| 40中期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 35中期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 35中期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 30中期 | 盾牌 | Knight | 可获取 | 待更新 | ||
| 30中期 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 25新手 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 25新手 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 20新手 | 盾牌 | Knight | 可获取 | 待更新 | ||
| 20新手 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 15新手 | 盾牌 | Knight | 可获取 | 待更新 | ||
| 15新手 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 10新手 | 盾牌 | Knight | 可获取 | 待更新 | ||
| 10新手 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 5新手 | 盾牌 | Knight | 可获取 | 待更新 | ||
| 5新手 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 | ||
| 1新手 | 盾牌 | Knight | 可获取 | 待更新 | ||
| 1新手 | 盾牌 | Knight | 暂无掉落 | 不可交易 |
永恒盾
盾牌 / Lv.90
不朽不可交易
永恒盾
盾牌 / Lv.90
不朽不可交易
暗影盾
盾牌 / Lv.85
不朽不可交易
暗影盾
盾牌 / Lv.85
不朽不可交易
次元盾
盾牌 / Lv.80
不朽暂无市场数据
次元盾
盾牌 / Lv.80
不朽不可交易
神圣之盾
盾牌 / Lv.75
不朽不可交易
神圣之盾
盾牌 / Lv.75
不朽不可交易
虚空之盾
盾牌 / Lv.70
不朽不可交易
虚空之盾
盾牌 / Lv.70
不朽不可交易
光辉盾
盾牌 / Lv.65
不朽暂无市场数据
光辉盾
盾牌 / Lv.65
不朽不可交易
远古盾
盾牌 / Lv.60
不朽不可交易
远古盾
盾牌 / Lv.60
不朽不可交易
大盾
盾牌 / Lv.55
不朽不可交易
大盾
盾牌 / Lv.55
不朽不可交易
神秘盾牌
盾牌 / Lv.50
不朽暂无市场数据
神秘盾牌
盾牌 / Lv.50
不朽不可交易
赤红盾
盾牌 / Lv.45
不朽不可交易
赤红盾
盾牌 / Lv.45
不朽不可交易
精英盾
盾牌 / Lv.40
不朽暂无市场数据
精英盾
盾牌 / Lv.40
不朽不可交易
屏障盾
盾牌 / Lv.35
不朽不可交易
屏障盾
盾牌 / Lv.35
不朽不可交易
战争盾
盾牌 / Lv.30
不朽暂无市场数据
战争盾
盾牌 / Lv.30
不朽不可交易
森林之盾
盾牌 / Lv.25
不朽不可交易
森林之盾
盾牌 / Lv.25
不朽不可交易
重盾
盾牌 / Lv.20
不朽暂无市场数据
重盾
盾牌 / Lv.20
不朽不可交易
希特盾
盾牌 / Lv.15
不朽暂无市场数据
希特盾
盾牌 / Lv.15
不朽不可交易
铁盾
盾牌 / Lv.10
不朽暂无市场数据
铁盾
盾牌 / Lv.10
不朽不可交易
木盾
盾牌 / Lv.5
不朽暂无市场数据
木盾
盾牌 / Lv.5
不朽不可交易
小圆盾
盾牌 / Lv.1
不朽暂无市场数据
小圆盾
盾牌 / Lv.1
不朽不可交易
看完这页再看