Items
Item Database
5,944 gear, materials, and chests across 10 rarities. Filter by name, class, slot, and market status. See drop rate, source stage, and price.
Showing 50 results
| Item | Level | Type | Class fit | Drop / source | Market | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100End | クロスボウ | Hunter | Obtainable | Not tradable | ||
| 90End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 90End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 90End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 90End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 90End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 90End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 90End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 90End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 90End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 90End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 90End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 90End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 90End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 90End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 90End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 90End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 90End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 90End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 90End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 85End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 85End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 85End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 85End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 85End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 85End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 85End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 85End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 85End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 85End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 85End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 85End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 85End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 85End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 85End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 85End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 85End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 85End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 85End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 80End | クロスボウ | Hunter | Obtainable | Not tradable | ||
| 80End | クロスボウ | Hunter | Obtainable | Not tradable | ||
| 80End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 80End | クロスボウ | Hunter | Obtainable | Not tradable | ||
| 80End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 80End | クロスボウ | Hunter | Obtainable | Missing | ||
| 80End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 80End | クロスボウ | Hunter | Obtainable | Missing | ||
| 80End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable | ||
| 80End | クロスボウ | Hunter | Obtainable | Missing | ||
| 80End | クロスボウ | Hunter | No drop | Not tradable |
辉耀弩
クロスボウ / Lv.100
永恒弩
クロスボウ / Lv.90
永恒弩
クロスボウ / Lv.90
永恒弩
クロスボウ / Lv.90
永恒弩
クロスボウ / Lv.90
永恒弩
クロスボウ / Lv.90
永恒弩
クロスボウ / Lv.90
永恒弩
クロスボウ / Lv.90
永恒弩
クロスボウ / Lv.90
永恒弩
クロスボウ / Lv.90
永恒弩
クロスボウ / Lv.90
永恒弩
クロスボウ / Lv.90
永恒弩
クロスボウ / Lv.90
永恒弩
クロスボウ / Lv.90
永恒弩
クロスボウ / Lv.90
永恒弩
クロスボウ / Lv.90
永恒弩
クロスボウ / Lv.90
永恒弩
クロスボウ / Lv.90
永恒弩
クロスボウ / Lv.90
永恒弩
クロスボウ / Lv.90
暗影弩
クロスボウ / Lv.85
暗影弩
クロスボウ / Lv.85
暗影弩
クロスボウ / Lv.85
暗影弩
クロスボウ / Lv.85
暗影弩
クロスボウ / Lv.85
暗影弩
クロスボウ / Lv.85
暗影弩
クロスボウ / Lv.85
暗影弩
クロスボウ / Lv.85
暗影弩
クロスボウ / Lv.85
暗影弩
クロスボウ / Lv.85
暗影弩
クロスボウ / Lv.85
暗影弩
クロスボウ / Lv.85
暗影弩
クロスボウ / Lv.85
暗影弩
クロスボウ / Lv.85
暗影弩
クロスボウ / Lv.85
暗影弩
クロスボウ / Lv.85
暗影弩
クロスボウ / Lv.85
暗影弩
クロスボウ / Lv.85
暗影弩
クロスボウ / Lv.85
次元弩
クロスボウ / Lv.80
次元弩
クロスボウ / Lv.80
次元弩
クロスボウ / Lv.80
次元弩
クロスボウ / Lv.80
次元弩
クロスボウ / Lv.80
次元弩
クロスボウ / Lv.80
次元弩
クロスボウ / Lv.80
次元弩
クロスボウ / Lv.80
次元弩
クロスボウ / Lv.80
次元弩
クロスボウ / Lv.80
次元弩
クロスボウ / Lv.80
Related pages