Items
Item Database
5,944 gear, materials, and chests across 10 rarities. Filter by name, class, slot, and market status. See drop rate, source stage, and price.
Showing 360 results · Class: Ranger
| Item | Level | Type | Class fit | Drop / source | Market | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100End | 弓 | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 100End | 矢 | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 90End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | 弓 | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 80End | 弓 | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 80End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | 弓 | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 80End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | 弓 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 80End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | 弓 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 80End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | 弓 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 80End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | 弓 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 80End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | 弓 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 80End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | 弓 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 80End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | 弓 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 80End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | 矢 | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 80End | 矢 | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 80End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | 矢 | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 80End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | 矢 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 80End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | 矢 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 80End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | 矢 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 80End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | 矢 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 80End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | 矢 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 80End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | 矢 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 80End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | 矢 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 80End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | 弓 | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 65Mid | 弓 | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 65Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | 弓 | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 65Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | 弓 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 65Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | 弓 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 65Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | 弓 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 65Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | 弓 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 65Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | 弓 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 65Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | 弓 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 65Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | 弓 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 65Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | 矢 | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 65Mid | 矢 | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 65Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | 矢 | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 65Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | 矢 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 65Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | 矢 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 65Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | 矢 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 65Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | 矢 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 65Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | 矢 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 65Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | 矢 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 65Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | 矢 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 65Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | 弓 | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 50Mid | 弓 | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 50Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | 弓 | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 50Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | 弓 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 50Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | 弓 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 50Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | 弓 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 50Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | 弓 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 50Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | 矢 | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 50Mid | 矢 | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 50Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | 矢 | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 50Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | 矢 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 50Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | 矢 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 50Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | 矢 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 50Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | 矢 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 50Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | 弓 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 50Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | 矢 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 50Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | 弓 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 50Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | 矢 | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 50Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | 弓 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | 矢 | Ranger | No drop | Not tradable |
辉耀弓
弓 / Lv.100
崇高之箭
矢 / Lv.100
永恒之弓
弓 / Lv.90
永恒之弓
弓 / Lv.90
永恒之弓
弓 / Lv.90
永恒之弓
弓 / Lv.90
永恒之弓
弓 / Lv.90
永恒之弓
弓 / Lv.90
永恒之弓
弓 / Lv.90
永恒之弓
弓 / Lv.90
永恒之弓
弓 / Lv.90
永恒之弓
弓 / Lv.90
永恒之弓
弓 / Lv.90
永恒之弓
弓 / Lv.90
永恒之弓
弓 / Lv.90
永恒之弓
弓 / Lv.90
永恒之弓
弓 / Lv.90
永恒之弓
弓 / Lv.90
永恒之弓
弓 / Lv.90
永恒之弓
弓 / Lv.90
永恒之弓
弓 / Lv.90
古代箭
矢 / Lv.90
古代箭
矢 / Lv.90
古代箭
矢 / Lv.90
古代箭
矢 / Lv.90
古代箭
矢 / Lv.90
古代箭
矢 / Lv.90
古代箭
矢 / Lv.90
古代箭
矢 / Lv.90
古代箭
矢 / Lv.90
古代箭
矢 / Lv.90
古代箭
矢 / Lv.90
古代箭
矢 / Lv.90
古代箭
矢 / Lv.90
古代箭
矢 / Lv.90
古代箭
矢 / Lv.90
古代箭
矢 / Lv.90
古代箭
矢 / Lv.90
古代箭
矢 / Lv.90
古代箭
矢 / Lv.90
暴风弓
弓 / Lv.85
暴风弓
弓 / Lv.85
暴风弓
弓 / Lv.85
暴风弓
弓 / Lv.85
暴风弓
弓 / Lv.85
暴风弓
弓 / Lv.85
暴风弓
弓 / Lv.85
暴风弓
弓 / Lv.85
暴风弓
弓 / Lv.85
暴风弓
弓 / Lv.85
暴风弓
弓 / Lv.85
暴风弓
弓 / Lv.85
暴风弓
弓 / Lv.85
暴风弓
弓 / Lv.85
暴风弓
弓 / Lv.85
暴风弓
弓 / Lv.85
暴风弓
弓 / Lv.85
暴风弓
弓 / Lv.85
暴风弓
弓 / Lv.85
暗影箭
矢 / Lv.85
暗影箭
矢 / Lv.85
暗影箭
矢 / Lv.85
暗影箭
矢 / Lv.85
暗影箭
矢 / Lv.85
暗影箭
矢 / Lv.85
暗影箭
矢 / Lv.85
暗影箭
矢 / Lv.85
暗影箭
矢 / Lv.85
暗影箭
矢 / Lv.85
暗影箭
矢 / Lv.85
暗影箭
矢 / Lv.85
暗影箭
矢 / Lv.85
暗影箭
矢 / Lv.85
暗影箭
矢 / Lv.85
暗影箭
矢 / Lv.85
暗影箭
矢 / Lv.85
暗影箭
矢 / Lv.85
暗影箭
矢 / Lv.85
暗影之弓
弓 / Lv.80
暗影之弓
弓 / Lv.80
暗影之弓
弓 / Lv.80
暗影之弓
弓 / Lv.80
暗影之弓
弓 / Lv.80
暗影之弓
弓 / Lv.80
暗影之弓
弓 / Lv.80
暗影之弓
弓 / Lv.80
暗影之弓
弓 / Lv.80
暗影之弓
弓 / Lv.80
暗影之弓
弓 / Lv.80
暗影之弓
弓 / Lv.80
暗影之弓
弓 / Lv.80
暗影之弓
弓 / Lv.80
暗影之弓
弓 / Lv.80
暗影之弓
弓 / Lv.80
暗影之弓
弓 / Lv.80
暗影之弓
弓 / Lv.80
暗影之弓
弓 / Lv.80
次元箭
矢 / Lv.80
次元箭
矢 / Lv.80
次元箭
矢 / Lv.80
次元箭
矢 / Lv.80
次元箭
矢 / Lv.80
次元箭
矢 / Lv.80
次元箭
矢 / Lv.80
次元箭
矢 / Lv.80
次元箭
矢 / Lv.80
次元箭
矢 / Lv.80
次元箭
矢 / Lv.80
次元箭
矢 / Lv.80
次元箭
矢 / Lv.80
次元箭
矢 / Lv.80
次元箭
矢 / Lv.80
次元箭
矢 / Lv.80
次元箭
矢 / Lv.80
次元箭
矢 / Lv.80
次元箭
矢 / Lv.80
暴风之弓
弓 / Lv.75
暴风之弓
