Items
Item Database
5,944 gear, materials, and chests across 10 rarities. Filter by name, class, slot, and market status. See drop rate, source stage, and price.
Showing 38 results
| Item | Level | Type | Class fit | Drop / source | Market | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90End | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | Bow | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 80End | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | Bow | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 65Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | Bow | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 50Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 40Mid | Bow | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 40Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 35Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 35Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 30Mid | Bow | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 30Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 25Early | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 25Early | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 20Early | Bow | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 20Early | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 15Early | Bow | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 15Early | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 10Early | Bow | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 10Early | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 5Early | Bow | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 5Early | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 1Early | Bow | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 1Early | Bow | Ranger | No drop | Not tradable |
永恒之弓
Bow / Lv.90
UncommonNot tradable
永恒之弓
Bow / Lv.90
UncommonNot tradable
暴风弓
Bow / Lv.85
UncommonNot tradable
暴风弓
Bow / Lv.85
UncommonNot tradable
暗影之弓
Bow / Lv.80
UncommonNot tradable
暗影之弓
Bow / Lv.80
UncommonNot tradable
暴风之弓
Bow / Lv.75
UncommonNot tradable
暴风之弓
Bow / Lv.75
UncommonNot tradable
混沌之弓
Bow / Lv.70
UncommonNot tradable
混沌之弓
Bow / Lv.70
UncommonNot tradable
无限弓
Bow / Lv.65
UncommonNot tradable
无限弓
Bow / Lv.65
UncommonNot tradable
远古弓
Bow / Lv.60
UncommonNot tradable
远古弓
Bow / Lv.60
UncommonNot tradable
迅捷弓
Bow / Lv.55
UncommonNot tradable
迅捷弓
Bow / Lv.55
UncommonNot tradable
神秘之弓
Bow / Lv.50
UncommonNot tradable
神秘之弓
Bow / Lv.50
UncommonNot tradable
符文弓
Bow / Lv.45
UncommonNot tradable
符文弓
Bow / Lv.45
UncommonNot tradable
精英弓
Bow / Lv.40
UncommonNot tradable
精英弓
Bow / Lv.40
UncommonNot tradable
翡翠弓
Bow / Lv.35
UncommonNot tradable
翡翠弓
Bow / Lv.35
UncommonNot tradable
黄昏之弓
Bow / Lv.30
UncommonNot tradable
黄昏之弓
Bow / Lv.30
UncommonNot tradable
绯红之弓
Bow / Lv.25
UncommonNot tradable
绯红之弓
Bow / Lv.25
UncommonNot tradable
战弓
Bow / Lv.20
UncommonNot tradable
战弓
Bow / Lv.20
UncommonNot tradable
复合弓
Bow / Lv.15
UncommonNot tradable
复合弓
Bow / Lv.15
UncommonNot tradable
长弓
Bow / Lv.10
UncommonNot tradable
长弓
Bow / Lv.10
UncommonNot tradable
狩猎弓
Bow / Lv.5
UncommonNot tradable
狩猎弓
Bow / Lv.5
UncommonNot tradable
短弓
Bow / Lv.1
UncommonNot tradable
短弓
Bow / Lv.1
UncommonNot tradable
Related pages