Items
Item Database
5,944 gear, materials, and chests across 10 rarities. Filter by name, class, slot, and market status. See drop rate, source stage, and price.
Showing 38 results
| Item | Level | Type | Class fit | Drop / source | Market | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90End | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | Bow | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 80End | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | Bow | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 65Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | Bow | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 50Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 40Mid | Bow | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 40Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 35Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 35Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 30Mid | Bow | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 30Mid | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 25Early | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 25Early | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 20Early | Bow | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 20Early | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 15Early | Bow | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 15Early | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 10Early | Bow | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 10Early | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 5Early | Bow | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 5Early | Bow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 1Early | Bow | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 1Early | Bow | Ranger | No drop | Not tradable |
永恒之弓
Bow / Lv.90
RareNot tradable
永恒之弓
Bow / Lv.90
RareNot tradable
暴风弓
Bow / Lv.85
RareNot tradable
暴风弓
Bow / Lv.85
RareNot tradable
暗影之弓
Bow / Lv.80
RareNot tradable
暗影之弓
Bow / Lv.80
RareNot tradable
暴风之弓
Bow / Lv.75
RareNot tradable
暴风之弓
Bow / Lv.75
RareNot tradable
混沌之弓
Bow / Lv.70
RareNot tradable
混沌之弓
Bow / Lv.70
RareNot tradable
无限弓
Bow / Lv.65
RareNot tradable
无限弓
Bow / Lv.65
RareNot tradable
远古弓
Bow / Lv.60
RareNot tradable
远古弓
Bow / Lv.60
RareNot tradable
迅捷弓
Bow / Lv.55
RareNot tradable
迅捷弓
Bow / Lv.55
RareNot tradable
神秘之弓
Bow / Lv.50
RareNot tradable
神秘之弓
Bow / Lv.50
RareNot tradable
符文弓
Bow / Lv.45
RareNot tradable
符文弓
Bow / Lv.45
RareNot tradable
精英弓
Bow / Lv.40
RareNot tradable
精英弓
Bow / Lv.40
RareNot tradable
翡翠弓
Bow / Lv.35
RareNot tradable
翡翠弓
Bow / Lv.35
RareNot tradable
黄昏之弓
Bow / Lv.30
RareNot tradable
黄昏之弓
Bow / Lv.30
RareNot tradable
绯红之弓
Bow / Lv.25
RareNot tradable
绯红之弓
Bow / Lv.25
RareNot tradable
战弓
Bow / Lv.20
RareNot tradable
战弓
Bow / Lv.20
RareNot tradable
复合弓
Bow / Lv.15
RareNot tradable
复合弓
Bow / Lv.15
RareNot tradable
长弓
Bow / Lv.10
RareNot tradable
长弓
Bow / Lv.10
RareNot tradable
狩猎弓
Bow / Lv.5
RareNot tradable
狩猎弓
Bow / Lv.5
RareNot tradable
短弓
Bow / Lv.1
RareNot tradable
短弓
Bow / Lv.1
RareNot tradable
Related pages