Items
Item Database
5,944 gear, materials, and chests across 10 rarities. Filter by name, class, slot, and market status. See drop rate, source stage, and price.
Showing 38 results
| Item | Level | Type | Class fit | Drop / source | Market | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90End | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | Arrow | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 80End | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | Arrow | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 65Mid | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | Arrow | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 50Mid | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 40Mid | Arrow | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 40Mid | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 35Mid | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 35Mid | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 30Mid | Arrow | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 30Mid | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 25Early | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 25Early | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 20Early | Arrow | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 20Early | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 15Early | Arrow | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 15Early | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 10Early | Arrow | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 10Early | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 5Early | Arrow | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 5Early | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 1Early | Arrow | Ranger | Obtainable | Missing | ||
| 1Early | Arrow | Ranger | No drop | Not tradable |
古代箭
Arrow / Lv.90
古代箭
Arrow / Lv.90
暗影箭
Arrow / Lv.85
暗影箭
Arrow / Lv.85
次元箭
Arrow / Lv.80
次元箭
Arrow / Lv.80
毒箭
Arrow / Lv.75
毒箭
Arrow / Lv.75
虚空之箭
Arrow / Lv.70
虚空之箭
Arrow / Lv.70
迅捷箭
Arrow / Lv.65
迅捷箭
Arrow / Lv.65
黑曜石箭
Arrow / Lv.60
黑曜石箭
Arrow / Lv.60
风暴箭
Arrow / Lv.55
风暴箭
Arrow / Lv.55
命运之箭
Arrow / Lv.50
命运之箭
Arrow / Lv.50
部落箭
Arrow / Lv.45
部落箭
Arrow / Lv.45
符文箭
Arrow / Lv.40
符文箭
Arrow / Lv.40
毒蛇箭
Arrow / Lv.35
毒蛇箭
Arrow / Lv.35
疾风箭
Arrow / Lv.30
疾风箭
Arrow / Lv.30
野蛮箭矢
Arrow / Lv.25
野蛮箭矢
Arrow / Lv.25
蔚蓝之箭
Arrow / Lv.20
蔚蓝之箭
Arrow / Lv.20
倒刺箭
Arrow / Lv.15
倒刺箭
Arrow / Lv.15
猎人之箭
Arrow / Lv.10
猎人之箭
Arrow / Lv.10
铁箭
Arrow / Lv.5
铁箭
Arrow / Lv.5
木箭
Arrow / Lv.1
木箭
Arrow / Lv.1
Related pages