Items
Item Database
5,944 gear, materials, and chests across 10 rarities. Filter by name, class, slot, and market status. See drop rate, source stage, and price.
Showing 38 results
| Item | Level | Type | Class fit | Drop / source | Market | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90End | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | BOW | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 80End | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | BOW | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 65Mid | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | BOW | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 50Mid | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 40Mid | BOW | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 40Mid | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 35Mid | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 35Mid | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 30Mid | BOW | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 30Mid | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 25Early | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 25Early | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 20Early | BOW | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 20Early | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 15Early | BOW | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 15Early | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 10Early | BOW | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 10Early | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 5Early | BOW | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 5Early | BOW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 1Early | BOW | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 1Early | BOW | Ranger | No drop | Not tradable |
永恒之弓
BOW / Lv.90
UNCOMMON거래 불가
永恒之弓
BOW / Lv.90
UNCOMMON거래 불가
暴风弓
BOW / Lv.85
UNCOMMON거래 불가
暴风弓
BOW / Lv.85
UNCOMMON거래 불가
暗影之弓
BOW / Lv.80
UNCOMMON거래 불가
暗影之弓
BOW / Lv.80
UNCOMMON거래 불가
暴风之弓
BOW / Lv.75
UNCOMMON거래 불가
暴风之弓
BOW / Lv.75
UNCOMMON거래 불가
混沌之弓
BOW / Lv.70
UNCOMMON거래 불가
混沌之弓
BOW / Lv.70
UNCOMMON거래 불가
无限弓
BOW / Lv.65
UNCOMMON거래 불가
无限弓
BOW / Lv.65
UNCOMMON거래 불가
远古弓
BOW / Lv.60
UNCOMMON거래 불가
远古弓
BOW / Lv.60
UNCOMMON거래 불가
迅捷弓
BOW / Lv.55
UNCOMMON거래 불가
迅捷弓
BOW / Lv.55
UNCOMMON거래 불가
神秘之弓
BOW / Lv.50
UNCOMMON거래 불가
神秘之弓
BOW / Lv.50
UNCOMMON거래 불가
符文弓
BOW / Lv.45
UNCOMMON거래 불가
符文弓
BOW / Lv.45
UNCOMMON거래 불가
精英弓
BOW / Lv.40
UNCOMMON거래 불가
精英弓
BOW / Lv.40
UNCOMMON거래 불가
翡翠弓
BOW / Lv.35
UNCOMMON거래 불가
翡翠弓
BOW / Lv.35
UNCOMMON거래 불가
黄昏之弓
BOW / Lv.30
UNCOMMON거래 불가
黄昏之弓
BOW / Lv.30
UNCOMMON거래 불가
绯红之弓
BOW / Lv.25
UNCOMMON거래 불가
绯红之弓
BOW / Lv.25
UNCOMMON거래 불가
战弓
BOW / Lv.20
UNCOMMON거래 불가
战弓
BOW / Lv.20
UNCOMMON거래 불가
复合弓
BOW / Lv.15
UNCOMMON거래 불가
复合弓
BOW / Lv.15
UNCOMMON거래 불가
长弓
BOW / Lv.10
UNCOMMON거래 불가
长弓
BOW / Lv.10
UNCOMMON거래 불가
狩猎弓
BOW / Lv.5
UNCOMMON거래 불가
狩猎弓
BOW / Lv.5
UNCOMMON거래 불가
短弓
BOW / Lv.1
UNCOMMON거래 불가
短弓
BOW / Lv.1
UNCOMMON거래 불가
Related pages