Items
Item Database
5,944 gear, materials, and chests across 10 rarities. Filter by name, class, slot, and market status. See drop rate, source stage, and price.
Showing 38 results
| Item | Level | Type | Class fit | Drop / source | Market | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90End | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 90End | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 85End | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 80End | ARROW | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 80End | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 75End | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 70End | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 65Mid | ARROW | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 65Mid | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 60Mid | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 55Mid | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 50Mid | ARROW | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 50Mid | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 45Mid | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 40Mid | ARROW | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 40Mid | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 35Mid | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 35Mid | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 30Mid | ARROW | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 30Mid | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 25Early | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 25Early | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 20Early | ARROW | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 20Early | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 15Early | ARROW | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 15Early | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 10Early | ARROW | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 10Early | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 5Early | ARROW | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 5Early | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable | ||
| 1Early | ARROW | Ranger | Obtainable | Not tradable | ||
| 1Early | ARROW | Ranger | No drop | Not tradable |
古代箭
ARROW / Lv.90
古代箭
ARROW / Lv.90
暗影箭
ARROW / Lv.85
暗影箭
ARROW / Lv.85
次元箭
ARROW / Lv.80
次元箭
ARROW / Lv.80
毒箭
ARROW / Lv.75
毒箭
ARROW / Lv.75
虚空之箭
ARROW / Lv.70
虚空之箭
ARROW / Lv.70
迅捷箭
ARROW / Lv.65
迅捷箭
ARROW / Lv.65
黑曜石箭
ARROW / Lv.60
黑曜石箭
ARROW / Lv.60
风暴箭
ARROW / Lv.55
风暴箭
ARROW / Lv.55
命运之箭
ARROW / Lv.50
命运之箭
ARROW / Lv.50
部落箭
ARROW / Lv.45
部落箭
ARROW / Lv.45
符文箭
ARROW / Lv.40
符文箭
ARROW / Lv.40
毒蛇箭
ARROW / Lv.35
毒蛇箭
ARROW / Lv.35
疾风箭
ARROW / Lv.30
疾风箭
ARROW / Lv.30
野蛮箭矢
ARROW / Lv.25
野蛮箭矢
ARROW / Lv.25
蔚蓝之箭
ARROW / Lv.20
蔚蓝之箭
ARROW / Lv.20
倒刺箭
ARROW / Lv.15
倒刺箭
ARROW / Lv.15
猎人之箭
ARROW / Lv.10
猎人之箭
ARROW / Lv.10
铁箭
ARROW / Lv.5
铁箭
ARROW / Lv.5
木箭
ARROW / Lv.1
木箭
ARROW / Lv.1
Related pages